Henvisning fra fiktivt ydernummer
Speciallægepraksis - Region Hovedstaden
Henvisninger udstedt fra fiktive ydernumre er som udgangspunkt ikke honorarværdige jf. Speciallægelandssamarbejdsudvalgsmødet 10. december 2024.
Behandlinger foretaget på henvisning fra fiktivt ydernummer er alene honorarværdige, hvis praktiserende speciallæge ikke har haft mulighed for at vide, at henvisningen blev udstedt fra et fiktivt ydernummer
Regionen vil håndhæve ovenstående praksis fremadrettet.
For yderligere information henvises til FAPS-nyt 10/2025 af 25. februar 2025.
Det fremgår her, hvordan praktiserende speciallæger skal forholde sig, hvis der bliver afvist en afregning med begrundelsen, at henvisningen er udstedt af et fiktivt ydernummer.
Listen med fiktive ydernumre findes på Medcom.dk her
Listen opdateres løbende.
Nedenfor er opstillet liste over de mest benyttede fiktive ydernumre i 2023-2025, som ikke er tilskudsberettiget.
Fiktivt ydernummer | Fiktiv yder |
905269 | Speciallæge Kirsten Behnke |
905277 | Appia Klinikken ApS |
905318 | Medical Office APS |
905323 | Privatklinikken Empano |
905599 | Kongens Ø Munkerup |
906188 | Speciallæge i Psykiatri V/ Jens Svendsen |
906297 | mitØje ApS Danson Muttuvelu |
906498 | A2Reumatologi og Idrætsmedicin A/S |
906551 | DoctorAirHead Aps |
906574 | Hjertediagnogstik.dk |
906585 | Ældrelægen |
906587 | Better Treament - Kiropraktik |
906627 | Bright Bird Health |
906633 | Gemini Sundhed I/S |
906658 | Waterfront Doctors Corporate ApS* |
906678 | Charlottenlund Privathospital |
906695 | Din Børneungelæge |
906733 | Danske Speciallæger Odense |
906758 | Metropol Gyn Clinic |
906779 | Sportslægerne I/S |
907159 | Speciallæge Henriette Enevoldsen |
990027 | Ansøgning til medicintilskud |
* Waterfront Doctors har også ydernummer som 008591. Henvisninger fra ydernummer 008591 er tilskudsberettiget, mens henvisninger fra 906658 ikke er tilskudsberettiget.
Vedr. udlagt sygehusbehandling (ydelse 9903-9999) er det udelukkende nedenstående visitatorydernumre, der kan henvise til behandling.
Ydernummer | Nr. | Speciale | Visitator |
905498 | 01 | Anæstesiologi | Ebbe Rønholm |
905499 | 01 | Anæstesiologi | Carl Johan Erichsen |
905501 | 04 | Dermatologi | Anne T. Funding |
998168 | 04 | Dermatologi | Ane Marie Ahm Petersen |
905511 | 05 | Radiologi | Marc Allan Hansen |
998222 | 05 | Radiologi | Peter von der Recke |
905512 | 06 | Reumatologi | Kaare Schøtt Mai |
905513 | 06 | Reumatologi | Lone Svendsen |
905503 | 07 | Gynækologi | Lisbeth Elving |
905502 | 07 | Gynækologi | Frank H. Pedersen |
905504 | 08 | Intern Medicin | Torben Evald |
905505 | 08 | Intern Medicin | Søren Kiilerich |
998176 | 08 | Intern Medicin | Søren Strange |
905506 | 09 | Kirurgi | Claus Buhl Nielsen |
998184 | 09 | Kirurgi | Martin Poulsen |
905507 | 18 | Neurologi | Pia Würtzen Norup |
998192 | 18 | Neurologi | Stephen Wørlich Pedersen |
905514 | 19 | Øjenlægehjælp | Jens Lundgaard Andresen |
905515 | 19 | Øjenlægehjælp | Peter Jeppesen |
905508 | 20 | Ortopædkirurgi | Tom Ringstrøm |
998206 | 20 | Ortopædkirurgi | Michael Lohmann |
905516 | 21 | Øre-næse-hals | Tomaas Ravn |
998230 | 21 | Øre-næse-hals | Ann-Louise Reventlow-Mourier |
905509 | 23 | Plastikkirurgi | Peter Andreas Siemssen |
998214 | 23 | Plastikkirurgi | Per Bjerregaard |
905500 | 25 | Pædiatri | Morten Gervil |
999571 | 25 | Pædiatri | Birgitte Frederiksen Videbæk |
Liste over fiktive ydere sorteret på navn marts 2025
Liste over fiktive ydere sorteret på ydernummer
Med venlig hilsen
Kim A. Jensen
Sektionschef