Navneændringer på henvisningsmodtager
Nyhed
I forbindelse med udflytningen til Hospitalsbyen er der lavet navneændringer på nogle af de enheder, som modtager henvisninger, se nedenstående liste:
| SghAfd-kode | SOR-kode | Nyt afdelingsnavn | Tidligere afdelingsnavn | Lokationsnummer |
|---|---|---|---|---|
| 800103V | 1066861000016008 | Alb Visitation til Hjertemedicin | Kardiologisk Fællesvisitation | 5790002514548 |
| 8001099 | 275701000016009 | Alb Ambulatorieområde for Diabetes og Hormonsygdomme | Alb Endokrin. Ambulatorium | 5790000189953 |
| 8001098 | 1484911000016004 | Alb Område for Subakut Daghospital | Alb Subakut Daghospital | 5790002760037 |
| 8001109 | 275741000016007 | Alb Ambulatorieområde for Blodsygdomme | Alb Hæmatologisk Ambulatorium | 5790000189977 |
| 8001159 | 636901000016003 | Alb Ambulatorieområde for Klinisk Biokemi | Alb Klinisk Biokemi Ambulatorium | 5790002279249 |
| 8001157 | 664741000016001 | Alb Område for Koagulation | Alb Klin Bio Koagulationsenhed | 5790002287107 |
| 8001209 | 276051000016001 | Alb Ambulatorieområde for Øjensygdomme | Alb Øjenafd. Ambulatorium | 5790000190089 |
| 8001229 | 276121000016008 | Alb Ambulatorieområde for Øre-, Næse- og Halskirurgi | Alb Øre,næse,hals ambulatorium | 5790000190157 |
| 8001267 | 276241000016006 | Alb Ambulatorieområde for Lindrende Behandling | Alb Palliative Team Onkologisk | 5790000199938 |
| 8001269 | 276251000016009 | Alb Ambulatorieområde for Kræftbehandling | Alb Onkologisk amb. | 5790000190225 |
| 8001266 | 576831000016009 | Far Ambulatorieområde for Lindrende Behandling | Far Team for Lindrende beh afd | 5790002021664 |
| 800127V | 1066881000016001 | Alb Visitation til Hjerte- og Lungekirurgi | Alb Hjerte-lungekirurgisk Visitation | 5790002514562 |
| 8001307 | 573341000016002 | Alb Område for Infektionshygiejne | Alb Infektionshygiejnisk Amb | 5790002020704 |
| 8001319 | 276381000016007 | Alb Ambulatorieområde for Neurokirurgi | Alb Neurokir. Ambulatorium | 5790000190294 |
| 8001317 | 519661000016000 | Alb Vurderingsområde for Nakke- og Rygkirurgi | Alb Nakke Rygkirurgisk Vurdering | 5790002007859 |
| 8001359 | 276531000016002 | Alb Ambulatorieområde for Kæbekirurgi | Alb Kæbekirurgisk ambulatorium | 5790000190379 |
| 800137V | 1066891000016004 | Alb Visitation til Karkirurgi | Alb Karkirurgisk Visitation | 5790002514579 |
| 8001509 | 276891000016004 | Alb Ambulatorieområde for Plastikkirurgi | Alb Plastikamb | 5790000218202 |
| 8001519 | 276921000016005 | Alb Ambulatorieområde for Brystkirurgi | Alb Mammakirurgisk Amb. | 5790000218219 |
Se også listen over alle henvisningsmodtagere her
Indholdsansvarlig
Praksiskonsulent Peter Bystrup, bystrup@dadlnet.dk