Fagmedarbejdere
IPSS, International prostata symptom score
| Aldrig | Mindre | Mindre delen | Omtrent delen | Mere end halv- delen
af | Næsten altid | |
I løbet af den | ||||||
| I løbet af den sidste måned, hvor ofte har du måttet lade vandet på ny mindre end 2 timer efter forrige vandladning? | ||||||
I løbet af den | ||||||
I løbet af den | ||||||
I løbet af den | ||||||
I løbet af den | ||||||
| Ingen | 1 gang | 2 gange | 3 gange | 4 gange | 5 gange | |
I løbet af den |
- <8: Symptomatisk, mild
- 8-19: Symptomatisk, moderat
- >19: Symptomatisk, alvorlig
Kilder
Har du en kommentar til artiklen?
Bemærk venligst, at du IKKE vil modtage svar på henvendelser, der omhandler din egen sygdom, pårørendes sygdom, blodprøvesvar, hjælp til at udarbejde skoleopgaver og litteratursøgning.Indhold leveret af