Fagmedarbejdere
Dehydrering hos voksne, vurdering
Kliniske tegn | Mild | Moderat | Alvorlig |
|---|---|---|---|
Vægttab (%) | < 5 | 5-10 | > 10 |
Væskeunderskud (ml/kg) | < 50 | 50-100 | > 100 |
Almentilstand | Normal, evt. urolig, tørst | Slap el. urolig, tørst | Slap, apatisk |
Respiration | Normal | Dyb | Dyb og hurtig |
Radialispuls (håndledspuls) | Normal | Normal/Svag | Vanskelig at finde |
Perifer cirkulation | Normal, evt. kolde tæer | Evt. perifer kulde | Perifer kulde el. cyanose |
Urinproduktion | Nærmest normal | Reduceret, mørk urin | Anuri |
Slimhinder | Fugtige | Tørre | Meget tørre |
Tårevæske | Ja | Nej | Nej |
Turgor | Normal | Noget nedsat | Stående hudfold |
Kapillærfyldning: Klem eller tryk på et hudområde centralt på kroppen, så det afbleges. Tag tiden, det tager, før hudområdet genvinder normal farve.
Læs mere
Kilder
Har du en kommentar til artiklen?
Bemærk venligst, at du IKKE vil modtage svar på henvendelser, der omhandler din egen sygdom, pårørendes sygdom, blodprøvesvar, hjælp til at udarbejde skoleopgaver og litteratursøgning.Indhold leveret af