Opfølgende hjemmebesøg, retningslinjer
Visitationsmeddelelse
Retningslinjer for hjemmebesøg
Se retningslinjer for indholdet af hjemmebesøg til sårbare ældre patienter og ydelsestakster for grundydelser i dagtiden.
Find besøgskabeloner for hjemmebesøg:
§ 60 Grundydelser i dagtiden
| Ydelsesnummer | Ydelse takst (kr.) |
|---|---|
| 0101 Konsultation | 167,93 |
| 0105 E-konsultation | 51,12 |
| 0120 Årsstatus/årskontrol | 437,77 |
| 0120+1003 Årsstatus/årskontrol på video | 437,77 |
| 0121 Opsøgende hjemmebesøg (skrøbelige ældre normalt over 75 år) | 923,26 |
| 0122 Abortstøttesamtale | 461,62 |
| 0123 Sundhedstjek til borgere på botilbud | 1565,16 |
| 0124 Lægefaglig vurdering af patienter på kommunal akutfunktion/akutteams | 175,71 |
| 0125 Videokonsultation | 167,93 |
| 0126 Videokonference pr. modul á 10 minutter | 177,89 |
| 0127 E-konsultation med kommunen | 51,12 |
| 0128 Konsulterende samtale ved børneundersøgelse | 346,56 |
| 0201 Telefonkonsultation | 31,84 |
| 0204 Aftalt telefonkonsultation | 130,10 |
| 0411 Sygebesøg indtil 4 km (zone I) | 436,48 |
| 0421 Sygebesøg fra påbeg. 5 km indtil 8 km (zone II) | 600,44 |
| 0431 Sygebesøg fra påbeg. 9 km. indtil 12 km (zone III) | 686,58 |
| 0441 Sygebesøg fra påbeg. 13 km. indtil 16 km (zone IV) | 776,21 |
| 0451 Sygebesøg fra påbeg. 17 km indtil 20 km (zone V) | 1199,71 |
| 0461 Sygebesøg fra påbeg. 21 km: | 1552,44 |
| 2301 For hver påbegyndt km udover 21 km | 36,56 |
| 0410 Registrering af ikke-udført sygebesøg | 0,00 |
| 0491 Sygebesøg på ruten | 436,48 |
| 0102 Behandling af 2. og følgende patient i samme hjem, jf. § 68, stk. 1 | 167,93 |
| 0130 Kronikerhonorar, årligt pr. patient med KOL | 2.178,24 |
| 0131 Kronikerhonorar, årligt pr. patient med diabetes type2 | 2.432,88 |
| 0132 Kronikerhonorar, årligt pr. pt. med diabetes type 2 og KOL | 3.060,72 |
| 0133 Kronikerhonorar, afslutningsydelse | 0,00 |
|
For læger som har praksis i et lægedækningstruet område |
|
| 0130 Kronikerhonorar, årligt pr. patient med KOL | 2751,60 |
| 0131 Kronikerhonorar, årligt pr. patient med diabetes type2 | 2751,60 |
| 0132 Kronikerhonorar, årligt pr. pt. med diabetes type 2 og KOL | 5074,44 |
| 0133 Kronikerhonorar, afslutningsydelse | 0,00 |
Opdateret december 2025